特定工廠登記取得 檢討項目一覽表
特定工廠登記取得 – 各地檢討項目一覽
依特定工廠登記辦法第 15 條規定:
- 出具消防主管機關核發符合各類場所消防安全設備設置標準、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法之審查查驗核准或證明文件。
- 屬低污染事業且為環保法令管制之事業種類、範圍及規模者,應依環境影響評估法、水污染防治法、空氣污染防制法、廢棄物清理法、毒性及關注化學物質管理法、土壤及地下水污染整治法(以下簡稱土污法)或其他環保法令管制之類別,分別檢附環境保護主管機關出具之各項核准或許可證明文件。
- 合法水源相關證明文件。
- 廢污水排放許可或同意文件。
- 位於山坡地範圍,經認定須擬具水土保持計畫者,應檢附完工證明文件。
- 已達供公眾使用建築物標準者,應檢附建築物結構安全證明書或鑑定報告書。
- 屬本法第十五條第六款規定產品者,應檢附該法令主管機關出具之許可文件。
- 屬本法第十五條第五款規定有設廠標準之工廠,符合其設廠標準之相關說明。
共同檢討之項目一覽
建議使用電腦進行瀏灠,以取得最佳的觀看體驗共同檢討項目 | 宜蘭縣 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 台中市 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 台南市 | 高雄市 | 屏東市 | ||
1 | 基本文件 | 改善計畫核准函 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | 特定工廠登記申請表 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
3 | 山坡地查詢文件 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
4 | 環保 | 非屬汙染防治項目證明 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | 汙染防治項目符合標準證明 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
6 | 事業廢水排放許可 | ||||||||||||||||
7 | 事業廢水不排放證明 | ||||||||||||||||
8 | 事業廢棄物清運證明 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 消防 | 消防許可文件 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
10 | 年度檢修申報文件 | ◎ | |||||||||||||||
11 | 合法水源 | 自來水 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 |
12 | 地下水權 | ||||||||||||||||
13 | 購水證明 | ||||||||||||||||
14 | 搭排 | 雨汙分流簽證 | ◎ | ||||||||||||||
15 | 貯留證明 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | 擇一 | |
16 | 農田水利兼用(搭排)許可 | ||||||||||||||||
17 | 道路側溝搭排許可 | ||||||||||||||||
18 | 水利設施搭排許可 | ||||||||||||||||
19 | 建管 | 結構安全證明簽證 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | 建築物公共安全申報 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
21 | 升降設備申報 | ◎ | ◎ | ◎ |
個別檢討之項目一覽
建議使用電腦進行瀏灠,以取得最佳的觀看體驗個別檢討項目 | 宜蘭縣 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 台中市 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 台南市 | 高雄市 | 屏東市 | ||
1 | 既有違建 | 建物拆除切結 | ◎ | ◎ | |||||||||||||
2 | 建物拆除完工 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
3 | 設廠標準 | 食品安全衛生法(GHP) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | 專業食品工廠標準(HACCP) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
5 | 環評 | 環境影響評估切結 | |||||||||||||||
6 | 環境影響評估完工 | ||||||||||||||||
7 | 水保 | 水土保持計畫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8 | 水土保持完工證明 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 農田 | 兼用(架橋) | ◎ | ||||||||||||||
10 | 兼用(附掛) | ◎ | |||||||||||||||
11 | 兼用(埋設管路) | ◎ | |||||||||||||||
12 | 兼用(架空纜線) | ◎ | |||||||||||||||
13 | 國有地 | 租用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14 | 購買 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
15 | 開發許可 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
用地計畫檢討項目一覽
建議使用電腦進行瀏灠,以取得最佳的觀看體驗用地計畫檢討項目 | 宜蘭縣 | 新北市 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 | 苗栗縣 | 台中市 | 南投縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 嘉義市 | 台南市 | 高雄市 | 屏東市 | ||
1 | 前置作業 | 土地建蔽率 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | 建物容積率 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
3 | 農地退縮隔離帶 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | |
4 | 建築線指定 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | 是否需要 | |
5 | 太陽能饋線 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | 應查 | |
6 | 屋頂太陽能面積 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
聯絡我們
Fax:(03) 461-8380