產品圖片 | 產品名稱 | 尺寸(mm) | 輸入電源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 色溫(K) | 演色性CRI | 價格 |
2呎 T802-06-CW-57 | 28x595 | 90-277VAC | 6 | 840 | 5700 | >80 | ||
2呎 T802-06-WW-40 | 28x595 | 90-277VAC | 6 | 840 | 4000 | >80 | ||
2呎 T802-06-WW-30 | 28x595 | 90-277VAC | 6 | 750 | 3000 | >80 | ||
3呎 T803-09-CW-57 | 28x905 | 90-277VAC | 9 | 1260 | 5700 | >80 | ||
3呎 T803-09-WW-40 | 28x905 | 90-277VAC | 9 | 1260 | 4000 | >80 | ||
3呎 T803-09-WW-30 | 28x905 | 90-277VAC | 9 | 1130 | 3000 | >80 | ||
4呎 T804-12-CW-57 | 28x1212 | 90-277VAC | 12 | 1680 | 5700 | >80 | ||
4呎 T804-12-WW-40 | 28x1212 | 90-277VAC | 12 | 1680 | 4000 | >80 | ||
4呎 T804-12-WW-30 | 28x1212 | 90-277VAC | 12 | 1510 | 3000 | >80 | ||
5呎 T805-13-CW-57 | 28x1514 | 90-277VAC | 16 | 2240 | 5700 | >80 | ||
5呎 T805-16-WW-40 | 28x1514 | 90-277VAC | 16 | 2240 | 4000 | >80 | ||
5呎 T805-16-WW-30 | 28x1514 | 90-277VAC | 16 | 2010 | 3000 | >80 |
填寫下方表單 取得相關報價 !
*為必填選項目