產品名稱 | 產品名稱 | 尺寸(mm) | 輸入電源 | 功率(W) | 光通量(lm) | 色溫(K) | 演色性CRI | 價格 |
100W 冷白 | 395(R)x480(H) | 90-277VAC | 100 | 14000 | 5000±500 | 70 | ||
100W 暖白 | 395(R)x480(H) | 90-277VAC | 100 | 12600 | 3000±300 | 80 | ||
200W 冷白 | 395(R)x480(H) | 90-277VAC | 200 | 22400 | 5000 | 70 | ||
200W 暖白 | 395(R)x480(H) | 90-277VAC | 200 | 20160 | 3000 | 80 | ||
400W 冷白 | 395(R)x480(H) | 90-277VAC | 400 | 56000 | 5000 | 70 | ||
400W 暖白 | 395(R)x480(H) | 90-277VAC | 400 | 50400 | 3000 | 80 |
填寫下方表單 取得相關報價 !
*為必填選項目